株式会社プラマー太田 > お客様の声
オススメ度8点 | 親切丁寧な所が一番、細かい所に気を使ってもらえた。自分達の意見を聞いたらスグ実行してもらえた。 |
---|---|
提案力9点 | 私どもが、言った提案に対して、プラスになる意見を出してもらえてとても感謝しています。 |
コミュニケーション9点 | どんな意見も真剣に話し合いが出来る雰囲気があった。又楽しさ、優しさがあった。 |
価格8点 | 最初の価格よりはオーバーしたのは、工事が進むにつれ私共の追加注文を気持良く取り入れてもらった為。 |
マナー10点 | 常にお客の立場で物事を考え進めてもらえた。 |
仕上がり9点 | 最後まで丁寧に気配りしてもらった気がしてとても嬉しかった。 |
自由コメント | 妻が以前から知っていた事もあって決めました。とても良かったと思っています。ありがとうございました。 |
オススメ度10点 | 現在リフォームを検討されている方がみえたら、是非、相談してみると良いかと思います。 |
---|---|
提案力10点 | 色々な施工例を見せていただいたり、サンプルなどを使用して説明してくださり、とても参考になり助かりました。 |
コミュニケーション10点 | 何度も打合せをしていただき納得がいくまで相談にものっていただき安心して工事をお任せできると思いました。 |
価格10点 | 思っていたより、安くしていただき、ありがとうございました。 |
マナー10点 | みなさん、とても良い方ばかりであいさつもしっかりでき工事日程の説明もしっかりしていただきとても良かったと思います。 |
仕上がり10点 | 思った以上の出来上がりに家族全員喜んでいます。 |
自由コメント | 色々アドバイスをしていただいた陰で、思った以上のトイレが完成しとても満足しています。アフターサービスも充実しており、安心して毎日使用しています。 今後またリフォームをすることがあったらプラマ太田さんにお願いしたいと思います。ありがとうございます。 |
オススメ度9点 | こちらの要望に対して100%以上の提案をしていただけたため、とても素晴らしいトイレを作っていただくことができました。 |
---|---|
提案力10点 | 素晴らしい。 |
コミュニケーション8点 | こちらの意見にすぐに反応して提案してくれたのでとても信頼できた。 |
価格7点 | 他社がどうかわからないが、個人的には満足。 |
マナー8点 | 良いと思います。 |
仕上がり9点 | 設計図どおりの良い仕上がりでした! |
自由コメント | (プラマー太田を選んだ理由)いつもお世話になっているからです! |
オススメ度9点 | |
---|---|
提案力9点 | |
コミュニケーション9点 | |
価格9点 | |
マナー9点 | |
仕上がり9点 | |
自由コメント | 地元の工事店さんという事で小さな希望にも適切に対応して頂けました。思った以上の出来ばえで満足のいく物でした。 イベントを通して対応の熱心さにひかれ工事をお願いしました。 |
パッキン・蛇口などの交換、排水管の水漏れ補修・詰まりの解消、システムキッチンの入れ替えなど
和式から洋式トイレへの変更、洗浄機能付きトイレへの変更など
タイルの張り替え、バスタブの交換など